Michigan Stadium Section 11

Geometry
| Rows (modelled) | 107 (A, B, then 1 to 105) |
|---|---|
| Front row to midfield | 206 ft (62.8 m) |
| Top row to midfield | 400 ft (121.8 m) |
| Top row eye height above field | 81 ft |
| Viewing angle down to midfield | front 2.4°, middle 6.9°, top 11.5° |
Row by row
| Row | To midfield | Eye height | Angle down |
|---|---|---|---|
| A | 206 ft | 9 ft | 2.4° |
| 4 | 215 ft | 11 ft | 2.9° |
| 9 | 224 ft | 13 ft | 3.4° |
| 14 | 233 ft | 15 ft | 3.6° |
| 19 | 242 ft | 18 ft | 4.1° |
| 24 | 252 ft | 21 ft | 4.7° |
| 29 | 261 ft | 23 ft | 5.0° |
| 34 | 270 ft | 26 ft | 5.5° |
| 39 | 279 ft | 29 ft | 6.0° |
| 44 | 288 ft | 32 ft | 6.4° |
| 49 | 297 ft | 35 ft | 6.7° |
| 54 | 306 ft | 38 ft | 7.1° |
| 59 | 316 ft | 42 ft | 7.6° |
| 64 | 325 ft | 47 ft | 8.2° |
| 69 | 334 ft | 50 ft | 8.6° |
| 74 | 343 ft | 53 ft | 8.8° |
| 79 | 352 ft | 56 ft | 9.1° |
| 84 | 361 ft | 62 ft | 9.8° |
| 89 | 370 ft | 68 ft | 10.3° |
| 94 | 380 ft | 70 ft | 10.4° |
| 99 | 389 ft | 76 ft | 11.1° |
| 104 | 398 ft | 81 ft | 11.5° |
| 105 | 400 ft | 81 ft | 11.5° |
Sun and shade, 2026 home games
| Game | 12:00 pm | 3:30 pm | 7:30 pm |
|---|---|---|---|
| Penn State 2026-10-17 | 99 min sun shade 1:00 pm | 74 min sun shade 5:30 pm | 0 min sun shade at kickoff |
| Indiana 2026-10-24 | 83 min sun shade 1:00 pm | 58 min sun shade 5:10 pm | 0 min sun shade at kickoff |
| Michigan State 2026-11-07 | 52 min sun shade 3:20 pm | 3 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
| UCLA 2026-11-21 | 30 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
Penn State, 3:30 pm kickoff, by row band: front third 116 min of sun, middle 94 min, back 12 min.
Next door: Section 10 · Section 12 · all sections