Michigan Stadium Section 15

Geometry
| Rows (modelled) | 107 (A, B, then 1 to 105) |
|---|---|
| Front row to midfield | 216 ft (65.8 m) |
| Top row to midfield | 409 ft (124.7 m) |
| Top row eye height above field | 82 ft |
| Viewing angle down to midfield | front 2.2°, middle 6.7°, top 11.4° |
Row by row
| Row | To midfield | Eye height | Angle down |
|---|---|---|---|
| A | 216 ft | 8 ft | 2.2° |
| 4 | 225 ft | 10 ft | 2.4° |
| 9 | 234 ft | 12 ft | 3.0° |
| 14 | 243 ft | 15 ft | 3.5° |
| 19 | 252 ft | 17 ft | 3.8° |
| 24 | 261 ft | 20 ft | 4.3° |
| 29 | 271 ft | 22 ft | 4.6° |
| 34 | 280 ft | 26 ft | 5.3° |
| 39 | 289 ft | 28 ft | 5.6° |
| 44 | 298 ft | 32 ft | 6.2° |
| 49 | 307 ft | 36 ft | 6.7° |
| 54 | 316 ft | 38 ft | 6.8° |
| 59 | 325 ft | 42 ft | 7.4° |
| 64 | 334 ft | 46 ft | 7.8° |
| 69 | 344 ft | 49 ft | 8.1° |
| 74 | 353 ft | 54 ft | 8.7° |
| 79 | 362 ft | 56 ft | 8.9° |
| 84 | 371 ft | 57 ft | 8.7° |
| 89 | 380 ft | 67 ft | 9.9° |
| 94 | 389 ft | 73 ft | 10.6° |
| 99 | 398 ft | 76 ft | 10.8° |
| 104 | 407 ft | 82 ft | 11.4° |
| 105 | 409 ft | 82 ft | 11.4° |
Sun and shade, 2026 home games
| Game | 12:00 pm | 3:30 pm | 7:30 pm |
|---|---|---|---|
| Penn State 2026-10-17 | 204 min sun shade not during the game | 58 min sun shade 4:30 pm | 0 min sun shade at kickoff |
| Indiana 2026-10-24 | 195 min sun shade not during the game | 38 min sun shade 4:10 pm | 0 min sun shade at kickoff |
| Michigan State 2026-11-07 | 133 min sun shade 2:30 pm | 0 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
| UCLA 2026-11-21 | 95 min sun shade 1:40 pm | 0 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
Penn State, 3:30 pm kickoff, by row band: front third 72 min of sun, middle 59 min, back 41 min.
Next door: Section 14 · Section 16 · all sections