Michigan Stadium Section 44

Geometry
| Rows (modelled) | 95 (A, B, then 1 to 93) |
|---|---|
| Front row to midfield | 119 ft (36.3 m) |
| Top row to midfield | 290 ft (88.3 m) |
| Top row eye height above field | 70 ft |
| Viewing angle down to midfield | front 4.3°, middle 8.9°, top 13.6° |
Row by row
| Row | To midfield | Eye height | Angle down |
|---|---|---|---|
| A | 119 ft | 9 ft | 4.3° |
| 4 | 128 ft | 10 ft | 4.3° |
| 9 | 137 ft | 12 ft | 5.2° |
| 14 | 146 ft | 15 ft | 5.9° |
| 19 | 156 ft | 17 ft | 6.4° |
| 24 | 164 ft | 20 ft | 6.8° |
| 29 | 174 ft | 22 ft | 7.4° |
| 34 | 183 ft | 26 ft | 8.1° |
| 39 | 192 ft | 28 ft | 8.2° |
| 44 | 201 ft | 31 ft | 9.0° |
| 49 | 210 ft | 35 ft | 9.5° |
| 54 | 219 ft | 40 ft | 10.3° |
| 59 | 228 ft | 42 ft | 10.3° |
| 64 | 237 ft | 45 ft | 10.9° |
| 69 | 246 ft | 50 ft | 11.4° |
| 74 | 255 ft | 52 ft | 11.5° |
| 79 | 264 ft | 56 ft | 12.1° |
| 84 | 273 ft | 60 ft | 12.5° |
| 89 | 282 ft | 65 ft | 13.0° |
| 93 | 290 ft | 70 ft | 13.6° |
Sun and shade, 2026 home games
| Game | 12:00 pm | 3:30 pm | 7:30 pm |
|---|---|---|---|
| Penn State 2026-10-17 | 211 min sun shade not during the game | 133 min sun shade 5:40 pm | 0 min sun shade at kickoff |
| Indiana 2026-10-24 | 211 min sun shade not during the game | 121 min sun shade 5:30 pm | 0 min sun shade at kickoff |
| Michigan State 2026-11-07 | 219 min sun shade not during the game | 47 min sun shade 4:20 pm | 0 min sun shade at kickoff |
| UCLA 2026-11-21 | 219 min sun shade not during the game | 60 min sun shade 4:30 pm | 0 min sun shade at kickoff |
Penn State, 3:30 pm kickoff, by row band: front third 114 min of sun, middle 133 min, back 151 min.
Next door: Section 43 · Section 1 · all sections