Michigan Stadium Section 9

Geometry
| Rows (modelled) | 106 (A, B, then 1 to 104) |
|---|---|
| Front row to midfield | 214 ft (65.3 m) |
| Top row to midfield | 406 ft (123.9 m) |
| Top row eye height above field | 81 ft |
| Viewing angle down to midfield | front 2.2°, middle 6.8°, top 11.3° |
Row by row
| Row | To midfield | Eye height | Angle down |
|---|---|---|---|
| A | 214 ft | 8 ft | 2.2° |
| 4 | 223 ft | 9 ft | 2.3° |
| 9 | 233 ft | 12 ft | 3.1° |
| 14 | 242 ft | 14 ft | 3.4° |
| 19 | 251 ft | 17 ft | 3.8° |
| 24 | 260 ft | 21 ft | 4.7° |
| 29 | 269 ft | 23 ft | 4.8° |
| 34 | 278 ft | 27 ft | 5.4° |
| 39 | 287 ft | 28 ft | 5.5° |
| 44 | 297 ft | 32 ft | 6.2° |
| 49 | 306 ft | 35 ft | 6.6° |
| 54 | 315 ft | 39 ft | 7.1° |
| 59 | 324 ft | 43 ft | 7.5° |
| 64 | 333 ft | 46 ft | 7.8° |
| 69 | 343 ft | 51 ft | 8.4° |
| 74 | 352 ft | 54 ft | 8.7° |
| 79 | 361 ft | 57 ft | 8.9° |
| 84 | 370 ft | 62 ft | 9.6° |
| 89 | 379 ft | 69 ft | 10.2° |
| 94 | 388 ft | 72 ft | 10.5° |
| 99 | 397 ft | 77 ft | 11.0° |
| 104 | 406 ft | 81 ft | 11.3° |
Sun and shade, 2026 home games
| Game | 12:00 pm | 3:30 pm | 7:30 pm |
|---|---|---|---|
| Penn State 2026-10-17 | 194 min sun shade not during the game | 84 min sun shade 5:40 pm | 0 min sun shade at kickoff |
| Indiana 2026-10-24 | 180 min sun shade 3:10 pm | 70 min sun shade 5:30 pm | 0 min sun shade at kickoff |
| Michigan State 2026-11-07 | 145 min sun shade not during the game | 19 min sun shade 3:50 pm | 0 min sun shade at kickoff |
| UCLA 2026-11-21 | 131 min sun shade 2:10 pm | 3 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
Penn State, 3:30 pm kickoff, by row band: front third 116 min of sun, middle 58 min, back 78 min.
Next door: Section 8 · Section 10 · all sections