Michigan Stadium Section 20

Geometry
| Rows (modelled) | 104 (A, B, then 1 to 102) |
|---|---|
| Front row to midfield | 149 ft (45.3 m) |
| Top row to midfield | 338 ft (103.1 m) |
| Top row eye height above field | 70 ft |
| Viewing angle down to midfield | front 3.7°, middle 7.7°, top 11.7° |
Row by row
| Row | To midfield | Eye height | Angle down |
|---|---|---|---|
| A | 149 ft | 10 ft | 3.7° |
| 4 | 158 ft | 10 ft | 3.8° |
| 9 | 167 ft | 13 ft | 4.6° |
| 14 | 176 ft | 15 ft | 4.8° |
| 19 | 185 ft | 18 ft | 5.5° |
| 24 | 195 ft | 20 ft | 5.8° |
| 29 | 204 ft | 21 ft | 6.0° |
| 34 | 213 ft | 25 ft | 6.7° |
| 39 | 222 ft | 27 ft | 6.9° |
| 44 | 231 ft | 29 ft | 7.1° |
| 49 | 240 ft | 32 ft | 7.6° |
| 54 | 250 ft | 35 ft | 8.0° |
| 59 | 259 ft | 37 ft | 8.2° |
| 64 | 268 ft | 41 ft | 8.7° |
| 69 | 278 ft | 44 ft | 8.9° |
| 74 | 287 ft | 47 ft | 9.3° |
| 79 | 296 ft | 51 ft | 9.8° |
| 84 | 305 ft | 54 ft | 10.1° |
| 89 | 314 ft | 58 ft | 10.4° |
| 94 | 323 ft | 63 ft | 11.0° |
| 99 | 333 ft | 67 ft | 11.3° |
| 102 | 338 ft | 70 ft | 11.7° |
Sun and shade, 2026 home games
| Game | 12:00 pm | 3:30 pm | 7:30 pm |
|---|---|---|---|
| Penn State 2026-10-17 | 154 min sun shade 2:50 pm | 0 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
| Indiana 2026-10-24 | 153 min sun shade 2:40 pm | 0 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
| Michigan State 2026-11-07 | 98 min sun shade 1:50 pm | 0 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
| UCLA 2026-11-21 | 104 min sun shade 2:00 pm | 0 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
Penn State, 3:30 pm kickoff, by row band: front third 1 min of sun, middle 0 min, back 0 min.
Next door: Section 19 · Section 21 · all sections