Michigan Stadium Section 21

Geometry
| Rows (modelled) | 99 (A, B, then 1 to 97) |
|---|---|
| Front row to midfield | 134 ft (40.8 m) |
| Top row to midfield | 313 ft (95.4 m) |
| Top row eye height above field | 69 ft |
| Viewing angle down to midfield | front 3.9°, middle 8.4°, top 12.5° |
Row by row
| Row | To midfield | Eye height | Angle down |
|---|---|---|---|
| A | 134 ft | 9 ft | 3.9° |
| 4 | 143 ft | 11 ft | 4.3° |
| 9 | 152 ft | 13 ft | 4.9° |
| 14 | 161 ft | 15 ft | 5.3° |
| 19 | 170 ft | 17 ft | 5.8° |
| 24 | 179 ft | 20 ft | 6.3° |
| 29 | 189 ft | 23 ft | 6.9° |
| 34 | 198 ft | 25 ft | 7.2° |
| 39 | 207 ft | 28 ft | 7.6° |
| 44 | 216 ft | 31 ft | 8.1° |
| 49 | 225 ft | 33 ft | 8.3° |
| 54 | 234 ft | 37 ft | 9.0° |
| 59 | 243 ft | 40 ft | 9.3° |
| 64 | 253 ft | 44 ft | 9.8° |
| 69 | 262 ft | 46 ft | 10.0° |
| 74 | 271 ft | 50 ft | 10.5° |
| 79 | 280 ft | 54 ft | 11.0° |
| 84 | 289 ft | 56 ft | 11.1° |
| 89 | 299 ft | 62 ft | 11.8° |
| 94 | 307 ft | 65 ft | 12.0° |
| 97 | 313 ft | 69 ft | 12.5° |
Sun and shade, 2026 home games
| Game | 12:00 pm | 3:30 pm | 7:30 pm |
|---|---|---|---|
| Penn State 2026-10-17 | 166 min sun shade 3:00 pm | 1 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
| Indiana 2026-10-24 | 157 min sun shade 2:40 pm | 0 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
| Michigan State 2026-11-07 | 86 min sun shade 1:30 pm | 0 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
| UCLA 2026-11-21 | 89 min sun shade 1:30 pm | 0 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
Penn State, 3:30 pm kickoff, by row band: front third 3 min of sun, middle 0 min, back 0 min.
Next door: Section 20 · Section 22 · all sections