Michigan Stadium Section 25

Geometry
| Rows (modelled) | 102 (A, B, then 1 to 100) |
|---|---|
| Front row to midfield | 137 ft (41.7 m) |
| Top row to midfield | 321 ft (97.7 m) |
| Top row eye height above field | 69 ft |
| Viewing angle down to midfield | front 3.9°, middle 8.3°, top 12.1° |
Row by row
| Row | To midfield | Eye height | Angle down |
|---|---|---|---|
| A | 137 ft | 10 ft | 3.9° |
| 4 | 146 ft | 10 ft | 4.0° |
| 9 | 155 ft | 12 ft | 4.6° |
| 14 | 164 ft | 15 ft | 5.4° |
| 19 | 173 ft | 17 ft | 5.5° |
| 24 | 182 ft | 20 ft | 6.3° |
| 29 | 191 ft | 22 ft | 6.5° |
| 34 | 200 ft | 24 ft | 6.9° |
| 39 | 210 ft | 27 ft | 7.3° |
| 44 | 219 ft | 30 ft | 7.8° |
| 49 | 228 ft | 32 ft | 8.0° |
| 54 | 237 ft | 36 ft | 8.8° |
| 59 | 246 ft | 39 ft | 9.0° |
| 64 | 255 ft | 42 ft | 9.4° |
| 69 | 264 ft | 46 ft | 9.8° |
| 74 | 273 ft | 49 ft | 10.1° |
| 79 | 282 ft | 52 ft | 10.3° |
| 84 | 291 ft | 56 ft | 10.9° |
| 89 | 301 ft | 57 ft | 10.7° |
| 94 | 310 ft | 64 ft | 11.7° |
| 99 | 319 ft | 67 ft | 11.9° |
| 100 | 321 ft | 69 ft | 12.1° |
Sun and shade, 2026 home games
| Game | 12:00 pm | 3:30 pm | 7:30 pm |
|---|---|---|---|
| Penn State 2026-10-17 | 184 min sun shade 3:10 pm | 4 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
| Indiana 2026-10-24 | 179 min sun shade 3:10 pm | 2 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
| Michigan State 2026-11-07 | 108 min sun shade 1:50 pm | 0 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
| UCLA 2026-11-21 | 102 min sun shade 1:50 pm | 0 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
Penn State, 3:30 pm kickoff, by row band: front third 11 min of sun, middle 0 min, back 0 min.
Next door: Section 24 · Section 26 · all sections