Michigan Stadium Section 24

Geometry
| Rows (modelled) | 94 (A, B, then 1 to 92) |
|---|---|
| Front row to midfield | 127 ft (38.8 m) |
| Top row to midfield | 299 ft (91.0 m) |
| Top row eye height above field | 70 ft |
| Viewing angle down to midfield | front 4.0°, middle 8.8°, top 13.1° |
Row by row
| Row | To midfield | Eye height | Angle down |
|---|---|---|---|
| A | 127 ft | 9 ft | 4.0° |
| 4 | 136 ft | 11 ft | 4.6° |
| 9 | 146 ft | 13 ft | 5.1° |
| 14 | 155 ft | 15 ft | 5.6° |
| 19 | 164 ft | 18 ft | 6.2° |
| 24 | 173 ft | 20 ft | 6.5° |
| 29 | 182 ft | 23 ft | 7.1° |
| 34 | 192 ft | 26 ft | 7.7° |
| 39 | 201 ft | 30 ft | 8.4° |
| 44 | 210 ft | 32 ft | 8.6° |
| 49 | 219 ft | 35 ft | 9.1° |
| 54 | 228 ft | 39 ft | 9.8° |
| 59 | 238 ft | 42 ft | 10.1° |
| 64 | 247 ft | 45 ft | 10.3° |
| 69 | 256 ft | 49 ft | 10.9° |
| 74 | 265 ft | 53 ft | 11.3° |
| 79 | 275 ft | 58 ft | 11.9° |
| 84 | 284 ft | 61 ft | 12.2° |
| 89 | 293 ft | 66 ft | 12.7° |
| 92 | 299 ft | 70 ft | 13.1° |
Sun and shade, 2026 home games
| Game | 12:00 pm | 3:30 pm | 7:30 pm |
|---|---|---|---|
| Penn State 2026-10-17 | 183 min sun shade 3:10 pm | 4 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
| Indiana 2026-10-24 | 177 min sun shade 3:10 pm | 1 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
| Michigan State 2026-11-07 | 106 min sun shade 1:50 pm | 0 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
| UCLA 2026-11-21 | 99 min sun shade 1:50 pm | 0 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
Penn State, 3:30 pm kickoff, by row band: front third 11 min of sun, middle 0 min, back 0 min.
Next door: Section 23 · Section 25 · all sections