Michigan Stadium Section 3

Geometry
| Rows (modelled) | 99 (A, B, then 1 to 97) |
|---|---|
| Front row to midfield | 130 ft (39.5 m) |
| Top row to midfield | 310 ft (94.5 m) |
| Top row eye height above field | 70 ft |
| Viewing angle down to midfield | front 4.1°, middle 8.7°, top 12.7° |
Row by row
| Row | To midfield | Eye height | Angle down |
|---|---|---|---|
| A | 130 ft | 9 ft | 4.1° |
| 4 | 139 ft | 11 ft | 4.6° |
| 9 | 148 ft | 13 ft | 5.0° |
| 14 | 157 ft | 15 ft | 5.6° |
| 19 | 166 ft | 17 ft | 6.0° |
| 24 | 176 ft | 20 ft | 6.5° |
| 29 | 185 ft | 23 ft | 7.2° |
| 34 | 194 ft | 26 ft | 7.6° |
| 39 | 203 ft | 29 ft | 8.0° |
| 44 | 212 ft | 31 ft | 8.4° |
| 49 | 221 ft | 34 ft | 8.7° |
| 54 | 231 ft | 37 ft | 9.2° |
| 59 | 240 ft | 41 ft | 9.8° |
| 64 | 249 ft | 44 ft | 9.9° |
| 69 | 259 ft | 48 ft | 10.5° |
| 74 | 268 ft | 51 ft | 10.7° |
| 79 | 277 ft | 56 ft | 11.5° |
| 84 | 286 ft | 59 ft | 11.6° |
| 89 | 295 ft | 62 ft | 11.9° |
| 94 | 304 ft | 69 ft | 12.7° |
| 97 | 310 ft | 70 ft | 12.7° |
Sun and shade, 2026 home games
| Game | 12:00 pm | 3:30 pm | 7:30 pm |
|---|---|---|---|
| Penn State 2026-10-17 | 203 min sun shade not during the game | 137 min sun shade 5:50 pm | 0 min sun shade at kickoff |
| Indiana 2026-10-24 | 200 min sun shade not during the game | 143 min sun shade 5:50 pm | 0 min sun shade at kickoff |
| Michigan State 2026-11-07 | 216 min sun shade not during the game | 77 min sun shade 4:50 pm | 0 min sun shade at kickoff |
| UCLA 2026-11-21 | 214 min sun shade not during the game | 58 min sun shade 4:30 pm | 0 min sun shade at kickoff |
Penn State, 3:30 pm kickoff, by row band: front third 115 min of sun, middle 137 min, back 159 min.
Next door: Section 2 · Section 4 · all sections