Michigan Stadium Section 4

Geometry
| Rows (modelled) | 104 (A, B, then 1 to 102) |
|---|---|
| Front row to midfield | 144 ft (43.9 m) |
| Top row to midfield | 333 ft (101.6 m) |
| Top row eye height above field | 70 ft |
| Viewing angle down to midfield | front 3.9°, middle 8.0°, top 11.8° |
Row by row
| Row | To midfield | Eye height | Angle down |
|---|---|---|---|
| A | 144 ft | 10 ft | 3.9° |
| 4 | 153 ft | 11 ft | 4.1° |
| 9 | 162 ft | 13 ft | 4.5° |
| 14 | 172 ft | 14 ft | 4.9° |
| 19 | 181 ft | 17 ft | 5.3° |
| 24 | 190 ft | 22 ft | 6.5° |
| 29 | 199 ft | 22 ft | 6.4° |
| 34 | 208 ft | 25 ft | 6.7° |
| 39 | 218 ft | 28 ft | 7.3° |
| 44 | 227 ft | 30 ft | 7.4° |
| 49 | 236 ft | 32 ft | 7.8° |
| 54 | 245 ft | 35 ft | 8.2° |
| 59 | 254 ft | 39 ft | 8.7° |
| 64 | 263 ft | 41 ft | 8.9° |
| 69 | 273 ft | 44 ft | 9.1° |
| 74 | 282 ft | 48 ft | 9.6° |
| 79 | 291 ft | 50 ft | 9.8° |
| 84 | 300 ft | 56 ft | 10.6° |
| 89 | 309 ft | 57 ft | 10.4° |
| 94 | 319 ft | 62 ft | 11.0° |
| 99 | 328 ft | 68 ft | 11.7° |
| 102 | 333 ft | 70 ft | 11.8° |
Sun and shade, 2026 home games
| Game | 12:00 pm | 3:30 pm | 7:30 pm |
|---|---|---|---|
| Penn State 2026-10-17 | 194 min sun shade not during the game | 155 min sun shade 6:10 pm | 0 min sun shade at kickoff |
| Indiana 2026-10-24 | 194 min sun shade not during the game | 154 min sun shade 6:10 pm | 0 min sun shade at kickoff |
| Michigan State 2026-11-07 | 214 min sun shade not during the game | 72 min sun shade 4:40 pm | 0 min sun shade at kickoff |
| UCLA 2026-11-21 | 203 min sun shade not during the game | 46 min sun shade 4:30 pm | 0 min sun shade at kickoff |
Penn State, 3:30 pm kickoff, by row band: front third 126 min of sun, middle 157 min, back 179 min.
Next door: Section 3 · Section 5 · all sections