Michigan Stadium Section 22

Geometry
| Rows (modelled) | 94 (A, B, then 1 to 92) |
|---|---|
| Front row to midfield | 125 ft (38.0 m) |
| Top row to midfield | 294 ft (89.7 m) |
| Top row eye height above field | 69 ft |
| Viewing angle down to midfield | front 3.9°, middle 8.9°, top 13.1° |
Row by row
| Row | To midfield | Eye height | Angle down |
|---|---|---|---|
| A | 125 ft | 9 ft | 3.9° |
| 4 | 134 ft | 11 ft | 4.7° |
| 9 | 143 ft | 13 ft | 5.2° |
| 14 | 152 ft | 14 ft | 5.4° |
| 19 | 161 ft | 18 ft | 6.3° |
| 24 | 170 ft | 20 ft | 6.8° |
| 29 | 179 ft | 24 ft | 7.6° |
| 34 | 188 ft | 26 ft | 7.7° |
| 39 | 198 ft | 29 ft | 8.3° |
| 44 | 207 ft | 32 ft | 8.7° |
| 49 | 216 ft | 36 ft | 9.5° |
| 54 | 225 ft | 38 ft | 9.5° |
| 59 | 234 ft | 42 ft | 10.1° |
| 64 | 243 ft | 46 ft | 10.7° |
| 69 | 252 ft | 48 ft | 10.8° |
| 74 | 261 ft | 52 ft | 11.4° |
| 79 | 270 ft | 56 ft | 11.8° |
| 84 | 280 ft | 61 ft | 12.4° |
| 89 | 289 ft | 66 ft | 12.8° |
| 92 | 294 ft | 69 ft | 13.1° |
Sun and shade, 2026 home games
| Game | 12:00 pm | 3:30 pm | 7:30 pm |
|---|---|---|---|
| Penn State 2026-10-17 | 179 min sun shade 3:10 pm | 3 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
| Indiana 2026-10-24 | 171 min sun shade 3:00 pm | 0 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
| Michigan State 2026-11-07 | 95 min sun shade 1:40 pm | 0 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
| UCLA 2026-11-21 | 88 min sun shade 1:30 pm | 0 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
Penn State, 3:30 pm kickoff, by row band: front third 7 min of sun, middle 0 min, back 0 min.
Next door: Section 21 · Section 23 · all sections