Michigan Stadium Section 23

Geometry
| Rows (modelled) | 93 (A, B, then 1 to 91) |
|---|---|
| Front row to midfield | 124 ft (37.7 m) |
| Top row to midfield | 291 ft (88.7 m) |
| Top row eye height above field | 71 ft |
| Viewing angle down to midfield | front 4.0°, middle 9.1°, top 13.7° |
Row by row
| Row | To midfield | Eye height | Angle down |
|---|---|---|---|
| A | 124 ft | 9 ft | 4.0° |
| 4 | 133 ft | 10 ft | 4.3° |
| 9 | 142 ft | 13 ft | 5.1° |
| 14 | 151 ft | 15 ft | 5.8° |
| 19 | 160 ft | 18 ft | 6.5° |
| 24 | 169 ft | 21 ft | 7.0° |
| 29 | 178 ft | 23 ft | 7.4° |
| 34 | 187 ft | 26 ft | 8.0° |
| 39 | 197 ft | 30 ft | 8.6° |
| 44 | 206 ft | 33 ft | 9.1° |
| 49 | 215 ft | 35 ft | 9.3° |
| 54 | 224 ft | 39 ft | 9.9° |
| 59 | 233 ft | 43 ft | 10.4° |
| 64 | 242 ft | 47 ft | 10.9° |
| 69 | 251 ft | 51 ft | 11.4° |
| 74 | 260 ft | 53 ft | 11.6° |
| 79 | 269 ft | 58 ft | 12.1° |
| 84 | 278 ft | 63 ft | 12.8° |
| 89 | 287 ft | 68 ft | 13.2° |
| 91 | 291 ft | 71 ft | 13.7° |
Sun and shade, 2026 home games
| Game | 12:00 pm | 3:30 pm | 7:30 pm |
|---|---|---|---|
| Penn State 2026-10-17 | 181 min sun shade 3:10 pm | 3 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
| Indiana 2026-10-24 | 175 min sun shade 3:00 pm | 1 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
| Michigan State 2026-11-07 | 103 min sun shade 1:50 pm | 0 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
| UCLA 2026-11-21 | 94 min sun shade 1:40 pm | 0 min sun shade at kickoff | 0 min sun shade at kickoff |
Penn State, 3:30 pm kickoff, by row band: front third 10 min of sun, middle 0 min, back 0 min.
Next door: Section 22 · Section 24 · all sections